Rukometašice ŽRK Bosna završile 4. na polusezoni

Odigrano je 11. kolo rukometne Prve lige F BiH za žene, a postignuti su sljedeći rezultati:

ŽRK ZRINJSKI –  ŽRK ISKRA (S) 26:26
ŽRK 5 PLUS VITEZ –  ŽRK ISKRA (B), 14.12.
ŽRK BOSNA –  ŽRK HRASNICA 33:40
ŽRK BIHAĆ –  ŽRK KRAJINA 61:20
ŽRK JEDINSTVO –  ŽRK ŽIVINICE, odigrano ranije
SLOBODNA EKIPA   ŽRK TURBINA

Tabela

1.  BIHAĆ       10      8  0  2      340:222    24
2.  TURBINA    9      8  0  1      274:183    24
3.  HRASNICA       10      8  0  2      344:316    24
4.  BOSNA       9      5  1  3      266:249    16
5.  ISKRA (S)       10      4  1  5      257:269    13
6.  JEDINSTVO      9      4  0  5      260:261    12
7.  ISRA (B)        8      4  0  4      197:202    12
8.  5 plus VITEZ      9      3  1  5      240:249    10
9.  ŽIVINICE          8      2  0  6      178:201    6
10.  ZRINJSKI      6      0  1  5      133:191    1
11.  KRAJINA        8      0  0  8      163:308    0

Za detaljnije KLIKNI!

www.magazinplus.eu

Komentariši