Bosna-Rudar 1:2

Razloga za slavlje imao je i Rudar koji je u komšijskom derbiju odigranom u Visokom slavio protiv Bosne. U 65. minuti Bosna je došla do vodstva, ali ono nije dugo trajalo, pošto su u nastavku gosti došli do preokreta. Prvo je pogodio Hrelja, a zatim u finišu Spahić za konačnih 2:1.

Bosna-Rudar 1:2

Velež-Olimpik  0:0

Zvijezda-Goražde 2:0

Metalleghe BSI-Igman 0:0

Novi Travnik-Vitez 1:1

Bratstvo-Orašje 1:2

Čapljina-Slaven 3:1

Jedinstvo-Tošk 2:0

 

Prva liga Federacije BiH

# KLUB U P N I RAZ +/- BOD FORMA
1. FK Velež FK Velež 4 3 1 0 7 10 : 3 10    
2. NK Zvijezda NK Zvijezda 4 3 1 0 4 5 : 1 10    
3. HNK Orašje HNK Orašje 4 3 0 1 2 5 : 3 9    
4. NK Jedinstvo NK Jedinstvo 4 3 0 1 2 5 : 3 9    
5. FK Olimpik FK Olimpik 4 2 2 0 5 6 : 1 8    
6. FK Rudar Kakanj FK Rudar Kakanj 4 2 1 1 1 8 : 7 7    
7. NK TOŠK NK TOŠK 4 2 0 2 2 6 : 4 6    
8. NK Slaven Živinice NK Slaven Živinice 4 2 0 2 0 4 : 4 6    
9. NK Metalleghe BSI NK Metalleghe BSI 4 1 2 1 2 4 : 2 5    
10. FK Igman FK Igman 4 1 2 1 0 3 : 3 5    
11. NK Vitez NK Vitez 4 0 3 1 -1 2 : 3 3    
12. NK Bosna Visoko NK Bosna Visoko 4 1 0 3 -2 2 : 4 3    
13. HNK Čapljina HNK Čapljina 4 1 0 3 -5 4 : 9 3    
14. NK Bratstvo Gračanica NK Bratstvo Gračanica 4 1 0 3 -5 4 : 9 3    
15. NK Novi Travnik NK Novi Travnik 4 0 2 2 -3 3 : 6 2    
16. FK Goražde FK Goražde 4 0 0 4 -9 1 : 10 0    
  • Tabela nakon 4. kola