9. kolo ONL: Dijamant i Zmaj jesenji prvaci

Jučer je kompletirano 9. kolo ONL Visoko, a postignuti su sljedeći rezultati:

Monjare – Gračanica 0:2
Ljiljan – Dijamant 2:1
Kralupi – Omladinac 6:1
Sloboda – Trijumf 3:1
Slobodna ekipa FK Stari Grad

Tabela:

1. Dijamant     8     4 3 1     16:7     15
2. Gračanica     8     5 0 3     17:11     15
3. Stari grad     8     4 2 2     21:13     14
4. Sloboda     8     4 2 2     17:19     14
5. Kralupi     8     4 1 3     17:10     13
6. Trijumf     8     4 0 4     24:15     12
7. Ljiljan         8     4 0 4     9:15     12
8. Omladinac     8     3 0 5     16:27     9
9. Monjare     8     0 0 8     9:26     0

Za detaljnije KLIKNI!

www.magazinplus.eu

Komentariši