Odigrano je 19. kolo A-2 lige grupa Jug, a postignuti su sljedeći rezultati:
KK Royal – KK Visoko 94 : 74
KK Igman – KK Radnički 01.04.'14. 20:00
KK Konjic – KK Spars Sarajevo 53 : 64
KK Travnik Bosna Tours – KK Mostar 05 80 : 75
KK Spars Mostar – KK Mladost 74 : 82
KK Goražde – KK Thunders 83 : 77
Tabela:
1. SPARS SARAJEVO 18 16 2 405 34
2. ROYAL 18 14 4 288 32
3. KONJIC 18 14 4 184 32
4. IGMAN 18 12 6 312 30
5. MLADOST18 12 6 145 30
6. TRAVNIK BOSNA TOURS 18 11 7 36 29
7. SPARS MOSTAR 18 9 9 5 27
8. VISOKO 18 7 11 -54 24(-1)Add Media
9. MOSTAR 05 18 6 12 -230 24
10. RADNIČKI 18 3 15 -151 20(-1)
11. GORAŽDE 18 2 16 -378 20
12. THUNDERS 18 2 16 -562 19(-1)
Za detaljnije KLIKNI!
www.magazinplus.eu