Odigrano je 15. kolo Prve lige F BiH za žene, a postignuti su slijedeći rezultati:
ŽRK TURBINA – ŽRK BOSNA 31:19 (15:8)
ŽRK JEDINSTVO – ŽRK 5 PLUS VITEZ NIJE IGRANO
ŽRK ŽIVINICE – ŽRK BIHAC 16:31 (6:10)
ŽRK ISKRA (S) – ŽRK KRAJINA 2:18 (15:6)
ŽRK ISKRA (B) – ŽRK HRASNICA 36:32 (17:15)
SLOBODNA EKIPA ŽRK ZRINJSKI
Tabela:
1.BIHAĆ 14 12 0 2 467:317 150 36
2.TURBINA (-1) 14 12 0 2 384:271 113 35
3.HRASNICA 13 9 0 4 440:413 27 27
4.JEDINSTVO 12 7 0 5 336:287 49 21
5.BOSNA 13 6 2 5 354:343 11 20
6.ISKRA(B) 13 6 1 6 326:334 -8 19
7.ISKRA(S) 14 6 1 7 359:377 -18 19
8.5 plus VITEZ 13 5 2 6 349:344 5 17
9.ŽIVINICE 14 4 1 9 303:342 -39 13
10.ZRINJSKI 11 0 1 10 215:333 -118 1
11. KRAJINA 11 0 0 11 227:399 -172
0
Za detaljnije KLIKNI!
www.magazinplus.eu