Odigrano je 10. kolo Općinske nogometne lige Visokog, a postignuti su sljedeći rezultati:
NK Kralupi – OFK Dijamant 0:1
NK Moštre – NK Omladinac 4:2
NK Bratstvo – NK Poriječani 4:2
NK Sloboda – NK Ljiljan 6:1
NK 7. April – NK Liješeva 1:2
NK Uskok – NK Monjare 0:3
Tabela
1. OFK Dijamant 10 8 1 1 31:10 25
2. NK Sloboda 10 7 1 2 34:11 22
3. NK Poriječani 10 7 1 2 27:16 22
4. NK Kralupi 10 6 1 3 26:15 19
5. NK Moštre 10 6 1 3 29:25 19
6. NK Bratstvo 10 6 0 4 19:17 18
7. NK Liješeva 10 5 2 3 21:14 17
8. NK 7.April 10 4 0 6 19:17 12
9. NK Omladinac 10 3 1 6 18:20 10
10. NK Ljiljan 10 2 0 8 18:38 6
11. NK Monjare 10 2 0 8 11:35 6
12. NK Uskok 10 0 0 10 2:37 0
www.magazinplus.eu