Odigrano je 12. kolo Prve lige F BiH za žene, a postignuti su slijedeći rezultati:
Visoko: Bosna – Iskra (B) 23:23
Bihać: Bihać-Hrasnica 34:33
Vitez: 5 plus Vitez – Iskra (S) 32:20
Mostar: Zrinjski – Živinice 19:23
Tuzla: Jedinstvo – Turbina NIJE IGRANO
Tabela:
1. Bihać 11 9 0 2 27
2. Turbina 9 8 0 1 24
3. Hrasnica 11 8 0 3 24
4. Bosna 10 5 2 3 17
5. 5 plus Vitez 11 5 1 5 16
6. Jedinstvo 10 5 0 5 15
7. Iskra (S) 11 4 1 6 13
8. Iskra (B) 10 4 1 5 13
9. Živinice 11 4 0 7 12
10.Zrinjski 8 0 1 7 1
11.Krajina 8 0 0 8 0
Za detaljnije KLIKNI!
www.magazinplus.eu