Na spisku ženske juniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine, za pripreme u Mostaru, među kojima su djevojke 2000. godište i mlađe, našla se i Visočanka Lana Lončar.
Pripreme će trajati u periodu od 10.01. do 13.01.2019. godine.
SPISAK ŽENSKE JUNIORSKE REPREZENTACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Prezime i ime | Klub |
1. Petrović Nikolina | HŽRK „Grude“ |
2. Đenadija Marijana | ŽRK „Dubica“ |
3. Balić Azra | ŽRK „Goražde“ |
4. Mačak Ajna | ŽRK“Krivaja“ |
5. Husičić Adna | OŽRK „Krajina“ |
6. Soldo Andrea | HŽRK „Grude“ |
7. Dautović Adelisa | OŽRK“Krajina“ |
8. Boras Anđela | HŽRK „Grude“ |
9. Ćurić Helena | ŽRK „Dubica“ |
10. Džakmić Amela | ŽRK“Krivaja“ |
11. Nikić Ana | HŽRK „Grude“ |
12. Kršić Isidora | ŽRK „Dubica“ |
13. Arnautović Nađa | ŽRK „Dubica“ |
14.Adilagić Džana | OŽRK“Krajina“ |
15. Domić Martina | HRK „Katarina“ |
16. Lončar Lana | RK“Hadžići Dido-group |
17. Ilić Jovana | ŽRK „Dubica“ |
18. Latifović Adnana | RK „Krivaja“ |
19. Petrović Ana | HRK „Katarina“ |
20.Pamuk Hena | ŽRK „Hrasnica“ |
21. Ganić Šejla | ŽRK „Mira“ |
22. Mehanović Ilma | RK „Krivaja“ |
23. Bujak Zerina | ŽRK „Goražde |
24. Šehovac Marija | ŽRK“Hrasnica“ |
25. Miočević Katarina | ŽRK „Izviđač Central Osiguranje“ |
26. Fejzić Samra | RK“Hadžići Dido-group |
27. Sofić Asja | ŽRK „Sloga 2013“ |
28. Vistorop Lucija | HŽRK „Zrinjski“ |
29. Klepo Medina | ŽRK“Neretva“ |
Koordinatorica ženskih rukometnih reprezentacija BiH: dr. sc. Zlata Zubac.
Izbornica ženske juniorske rukometne reprezentacije BiH: dr. sc. Sanja Bajgorić.
Trener ženske juniorske rukometne reprezentacije BiH: Vladimir Suvajac.
Fizioterapeut: Amina Fejzić.